coinwatch
COIN
CURRENT PRICE
24H CHANGE
MARKET CAP
BTC $85,177.00 0.3 % $1,691,455,098,769.00
ETH $1,613.54 1 % $194,825,020,219.00
USDT $1.00 0.01 % $144,631,976,820.00
XRP $2.08 0.01 % $121,682,284,314.00
BNB $592.74 0.09 % $86,478,017,000.00
SOL $140.87 1.51 % $72,833,441,372.00
USDC $1.00 -0.01 % $60,903,122,467.00
DOGE $0.16 -0.63 % $23,544,860,873.00
TRX $0.24 1.25 % $23,188,067,866.00
ADA $0.63 -0.36 % $22,729,236,784.00
Items per page:
1 – 10 of 100